電熱恒溫鼓風干燥箱HV系列 | ||||||||
設備型號 | HV-9023(A) | HV-9030(A) | HV-9053(A) | HV-9070(A) | HV-9123(A) | HV-9140(A) | HV-9203(A) | HV-9240(A) |
控溫范圍 | RT+20~250℃/(A型:RT+20~300℃) | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2.0%(250℃測試數據) | |||||||
內部尺寸mm | W300*D300*H270 | W340*D320*H320 | W420*D350*H350 | W400*D350*H500 | W550*D350*H550 | W450*D550*H550 | W600*D550*H600 | W600*D500*H750 |
外部尺寸mm | W585*D480*H440 | W625*D510*H495 | W700*D530*H515 | W735*D585*H620 | W835*D530*H725 | W595*D735*H845 | W885*D730*H795 | W890*D685*H930 |
層架 | 2PCS | |||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||
功率 | 500W(950W) | 750W(1050W) | 850W(1150W) | 1050W(1500W) | 1500W(1750W) | 1750W(2000W) | 2000W(2100W) | 2100W(2400W) |
定時范圍 | 0~999min | |||||||
選配 | 5寸觸摸屏HMI人機界面控制器(帶歷史曲線,USB轉存儲功能,配套PC端軟件及聯網端口) | |||||||
φ25mm/φ50mm/φ100mm測試孔 | ||||||||
獨立限溫保護器 | ||||||||
多點溫度監控系統 | ||||||||
第三方計量 | ||||||||
提供其它訂制服務 |
Copyright 2014 All Rights Reserved. 版權所有:蘇州伊諾華科工業設備有限公司 蘇ICP備18013767號-1
地址:江蘇省昆山市高新區長陽支路53號 郵編:215300 電話:0512-55272866 傳真:0512-55278991 郵箱:service@enohk.com
技術支持:益眾網絡