高低溫恒定濕熱試驗箱(TTS系列)產品適用于對航天、航空、電工電子、車載用品、汽車零部件、材料以及各種電子元器件進行高溫、低溫、高低溫漸變,以及溫度循環變化、表面產生凝露的濕熱條件下使用性能和貯存的適應性。
用途:
高低溫恒定濕熱試驗箱(TTS系列)產品適用于對航天、航空、電工電子、車載用品、汽車零部件、材料以及各種電子元器件進行高溫、低溫、高低溫漸變,以及溫度循環變化、表面產生凝露的濕熱條件下使用性能和貯存的適應性。
產品特點:
1.試驗箱體:采用數控機床加工成型,外觀采用1.2mm優質冷軋鋼板烤漆工藝,內部做結構加強處理,牢固耐久
2.工作室:采用SUS304鏡面不銹鋼而成,底部導流結構,防止箱內存水。
3.箱門密封:采用改性硅橡膠,耐高低溫,抗老化,硬化現象,可長期連續使用。
4.保溫層:采用超細玻璃纖維材料及聚氨酯泡沫,保溫性能好。
5.控制系統:采用進口溫濕度控制器,數字顯示,按鍵操作,控制精準,設定簡單。亦可搭配中文彩色觸摸屏控制器,實現人機交互界面+PLC編程控制,并搭配RS485接口,實現人性化,智能化,可監控,記錄,報警,聯網調控等目的
6.加熱系統:采用鎳鉻電熱發生器
7.制冷系統:采用法國進口泰康壓縮機組,噪音低,故障率低,冷媒采用環保無氟制冷劑。
8.加濕系統:采用外置隔離式全不銹鋼電熱蒸汽發生器,電子液位控制器自動控制,帶缺水報警,可回收余水
8.循環系統:采用特殊設計循環風道,橫向不銹鋼渦輪扇葉,確保箱內無盲區,內部溫濕度均勻。
9.觀察窗:中空鍍膜電加熱玻璃,低溫不凝露。
10.安全保護系統:機臺異常故障報警,過載,過流,超溫,超濕,漏電保護,壓縮機過載,冷媒壓力超限保護,缺水保護,所有電器均采用原廠一級正品配件。
TTS系列高低溫快速交變試驗箱規格表:
恒溫(恒濕)試驗箱TT(H)系列 | |||||||
設備型號 | TT(H)-80(A/B/C) | TT(H)-100(A/B/C) | TT(H)-150(A/B/C) | TT(H)-225(A/B/C) | TT(H)-408(A/B/C) | TT(H)-800(A/B/C) | TT(H)-1000(A/B/C) |
溫度范圍 | A.-20~150℃ B.-40~150℃ C.-60~150℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | 2℃ | ||||||
升溫速率 | 3~ 5℃(空載非線性) | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.5℃(空載非線性) | ||||||
○濕度范圍 | 20% - 98%RH(可訂制10%-98%RH) | ||||||
○濕度波動度 | ±2%RH | ||||||
○濕度均勻性 | ±2%RH | ||||||
聯機軟件 | R232 USB接口 | ||||||
內部尺寸mm | W400*D500*H400 | W400*D500*H500 | W500*D600*H500 | W500*D750*H600 | W800*D850*H600 | W1000*D1000*H800 | W1000*D1000*H1000 |
外部尺寸mm | W950*D1050*H1400 | W1050*D1050*H1400 | W1150*D1070*H1550 | W1150*D1100*H1700 | W1350*D1280*H1850 | W1550*D1470*H1850 | W1550*D1560*H1850 |
層架 | 2PCS | ||||||
電源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | |||||
功率 | 3.0KW/3.5KW/4.5KW | 4KW/4.8KW/6KW | 5KW/5.5KW/6.5KW | 5.5KW/6KW/7.5KW | 6KW/6.5KW/8KW | 8KW/9KW/10KW | 8KW/10KW/11KW |
制冷系統 | 法國泰康壓縮機,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器 | ||||||
控制器 | 7寸觸摸屏HMI人機界面控制器 | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
控制方式 | P.I.D | ||||||
加熱執行組件 | A.D+S.S.R | ||||||
結構設計 | 單門,控制柜位于右側 | ||||||
內部材料 | SUS304#不繡鋼 | ||||||
外部材料 | SUS304#拉絲不繡鋼 / 冷軋鋼板烤漆二選一 | ||||||
安全保護措施 | 接地保護 | ||||||
過載保護 | |||||||
相序保護 protection | |||||||
缺水、 超溫、超濕保護 | |||||||
獨立限溫保護 | |||||||
執行標準 | GB/T 10586-2006 濕熱試驗箱技術條件 | ||||||
GB/T 10592-2008 高低溫試驗箱技術條件 | |||||||
GB/T 2421/2/3/4-2008 電工電子產品環境試驗 | |||||||
GJB 150A-2009 軍用裝備實驗室環境試驗方法 | |||||||
GB/T 5170.2-2008 溫度試驗設備 | |||||||
GB/T 5170.5-2008 濕熱試驗設備 | |||||||
GB/T 2423.1-2008 實驗A:低溫試驗方法(IEC60068-2-1) | |||||||
GB/T 2423.2-2008 實驗B:高溫試驗方法(IEC60068-2-2) | |||||||
GB/T 2423.3-2006 實驗Ca:恒定濕熱試驗(IEC60068-2-3) | |||||||
GJB 360B-2009 電子及電氣元件試驗方法 | |||||||
JJF 1101-2003 環境試驗設備溫度、濕度校準規范 |
Copyright 2014 All Rights Reserved. 版權所有:蘇州伊諾華科工業設備有限公司 蘇ICP備18013767號-1
地址:江蘇省昆山市高新區長陽支路53號 郵編:215300 電話:0512-55272866 傳真:0512-55278991 郵箱:service@enohk.com
技術支持:益眾網絡